Ahojky,
hodina pravdy odbila a lampa jeste svitila ! Tak tady to vsechno je,
ale mohlo me napadnout, ze to takhle skonci. A ted prosim muzikanti,
hrajte tus~ ! Absolutnim vitezem je Rubic s krasnym vysledkem 87572
bodu, druhe misto thanat se 78503 body a do tretice Mirco s malym
odstupem se 78320 body. Moje hluboka ucta a gratulace, panove.
V minulych peti sadach vas soutezilo 53, v sadach 6 az 10 vas bylo
46, tedy mirny ubytek. Jinak zebricek moc rozebirat nebudu, tady
konecne je, porovnejte si tedy sve vysledky sami:
Celkovy zebricek za 10 sad souteze
========================================
Sada Sada Celkovy
1-5 6-10 soucet
1. Rubic 36103 51469 87572
2. thanat 40335 38168 78503
3. Mirco 37109 41211 78320
4. Alnagon 57800 20344 78144
5. Doug 29609 42203 71812
6. jerg 26771 40047 66818
7. Kdokoli 25987 38211 64198
8. Xofon 34115 22651 56766
9. Mikes 18526 36466 54992
10. Micval 14286 35041 49327
11. DaveSil 46361 0 46361
12. Roumen 14429 30788 45217
13. makepeace 41337 3682 45019
14. queen 28629 12959 41588
15. tuorg 16325 25134 41459
16. podles 3691 34990 38681
17. Coyot 12132 25702 37834
18. Taz 0 36395 36395
19. Koles 14693 20959 35652
20. Paw 16928 13154 30082
21. Isabelle 15260 12252 27512
22. neznalek 14498 10441 24939
23. Javim 13707 10860 24567
24. Zaklinac 0 23061 23061
25. PG 9478 12797 22275
26. pet 8821 13322 22143
27. Tuttle 3690 18410 22100
28. michael 6374 14921 21295
29. Andy 7362 12125 19487
30. Oryx 4465 14250 18715
31. Covex 11438 6797 18235
32. milda -1303 18442 17139
33. Ghandi 5764 11360 17124
34. Azog 0 15242 15242
35. Alier 9459 3679 13138
36. PONTIAC 5369 6773 12142
37. Lucinka 11180 0 11180
38. AHA 9082 0 9082
39. phoebe 8468 0 8468
40. zbenes 0 7870 7870
41. plenum 6767 0 6767
42. Radoomek 6764 0 6764
43. Leo 6563 0 6563
44. Marwin 0 6394 6394
45. enRICO 3684 2696 6380
46. johanka 0 5793 5793
47. Wendigo 5559 0 5559
48. KrupickaM 0 3698 3698
49. Coen 3693 0 3693
50. Strup 3687 0 3687
51. Tlustoch 3685 0 3685
51. Toom 0 3685 3685
53. Sharpy 0 3681 3681
54. Vik 3680 0 3680
55. zdenda 3679 0 3679
56. dabel 3678 0 3678
56. heretic 3678 0 3678
58. Hope 2693 0 2693
59. Skywalker 2682 0 2682
60. Rray 781 0 781
61. Ozzy -1305 0 -1305
62. vejpuste -3224 0 -3224
Spravne odpovedi na otazky desate sady uverejnim v nejblizsi dobe.
Hezky vikend a tak vubec vsechno dobre a jeste lepsi preje
DaveSil & 9Sil & Soutez
|